Ветклиника на ул.Панина оказывает комплексную диагностику животных профессиональными ветеринарными врачами по доступным ценам. В “Центре современной ветеринарии” лечение животных ведется на современном оборудовании.
Найти хорошую клинику для лечения и диагностики животных не просто. Ветеринарным врачам “Центра современной ветеринарии” стоит доверять за их ответственное, профессиональное отношение к животным.
Неоднократно обращаясь в клинику, мы всегда получали квалифицированную помощь своим животным. Ветеринарные врачи со всей ответственностью, профессионализмом и любовью относятся к терапии и диагностике домашних питомцев.
На странице портала вы получите в удобном виде всю необходимую, только актуальную и официальную информацию о ветклинике на ул. Панина г. Иваново.
Также сможете оставить свой отзыв о клинике “Центр современной ветеринарии” и изучить отзывы других людей..
Адрес местонахождения
153013, Ивановская область, г. Иваново, ул. Панина, д. 26а.
- Все телефоны работают, трубки берут, проверено.
- Посмотреть адрес школы на карте города.
Как добраться
Доехать можно на общественном транспорте (ост. магазин “Текстильщица”:
2. Автобус: № 2, 122;
3. Троллейбус: № 3, 4, 8.
Контакты
тел. +7(4932) 34-35-95, +7(960) 502-10-00
По всем вопросам лучше заранее записываться на консультации и предварительный осмотр.
Время работы
Ежедневно с 9-00 - 20-00.
Цены на услуги в ветеринарной клинике
В стоимость услуг представленных в перечне не входит стоимость медикаментов и расходных материалов.
Вид услуг: терапия | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием (клинический осмотр, консультация) | 500 |
Первичный прием узкого специалиста | 800 |
Повторный прием | 400 |
Повторный прием узкого специалиста | 600 |
Консультация без животного | 400 |
Консультация по результатам анализов | 400 |
Первичный прием ведущего специалиста центра | 1500 |
Повторный прием ведущего специалиста центра | 1200 |
Оформление заключения (справки, выписки) | 1000 |
Чипирование | 300 |
Вакцинация | 500 |
Инъекция внутримышечная/подкожная | 50 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Постановка периферического внутривенного катетера | 300 |
Введение лекарственных средств внутривенно (инфузия) | 500 |
Гемотрансфузия | 1200 |
Инъекция внутрисуставная | 500 |
Инъекция интратрахеальная и внутрибрюшинная | 300 |
Блокада циркулярная | 300 |
Блокада проводниковая | 300 |
Пункция (абсцесс, лимфаэкстравазат и пр.) | 450 |
Торакоцентез кошка | 800 |
Торакоцентез собака | 1000 |
Перикардиоцентез | 1500 |
Пункция под контролем УЗИ | 1200 |
Пункция под контролем УЗИ образований трудной локализации | 2000 |
Лапароцентез диагностический | 500 |
Лапароцентез лечебный | 1000 |
Промывание желудка | 1500 |
Клизма очистительная (проводится только животным до 10 кг) | 1000 |
Кислородотерапия (1 час) | 150 |
Ингаляции (небулайзер) | 200 |
Фиксация агрессивного животного | 700 |
Дача таблеток и микстур | 100 |
Удаление клещей до 2 штук/более 2 шт | 100/300 |
Обработка от эктопаразитов | 100 |
Снятие швов после операции | 200 |
Постановка свечи | 100 |
Забор мочи центезом | 500 |
Постановка уретрального катетера коту | 500 |
Постановка уретрального катетера кошке | 600 |
Постановка уретрального катетера кобель | 500 |
Постановка уретрального катетера суке | 600 |
Взятие крови из вены | 250 |
Измерение артериального давления | 250 |
Взятие материала для ПЦР исследования | 150 |
Бронхоальвеолярный лаваж (взятие материала) | 2000 |
Взятие материала для анализа костного мозга | 2000 |
Внутривенная химиотерапия | 1500 |
Химиотерапия внутриполостная мочевого пузыря (без стоимости анестезиологического пособия) | 1200 |
Люминесцентная диагностика | 250 |
Пункция и аспирация серомы | 500 |
Пункция и аспирация бурсы | 500 |
Очистка ушных раковин гигиеническая | 200 |
Очистка ушных раковин лечебная | 600 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Реанимация новорожденного | 400 |
Родовспоможение (1 час) | 1000 |
Постановка центрального венозного катетера | 1000 |
Стрижка когтей | 200 |
Наклеивание коготков “Мягкие лапки” | 400 |
Стрижка когтей у агрессивного животного кошка/собака | 800/1200 |
Санация параанальных желез | 300 |
Инъекция НС и/или ПВ | 500 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Обзорное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 800 |
Ультразвуковое исследование матки | 600 |
УЗИ на беременность (фетометрия, определение ЧСС плодов, определение ПДР по формуле) | 800 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 |
Ультразвуковое исследование одного органа | 500 |
Ультразвуковое исследование глаза | 700 |
УЗИ протокол AFAST/TFAST | 900 |
УЗИ головного мозга | 700 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ семенников | 500 |
УЗИ семенников при крипторхизме | 1000 |
ЭХОКГ | 1200 |
ЭХОКГ скрининг | 750 |
Электрокардиография | 700 |
Электроэнцефалография | 4000 |
Холтеровское мониторирование | 4000 |
Рентгенография 1 проекция (первый снимок) | 700 |
Рентгенография 1 проекция (второй и последующие снимки) | 600 |
Рентгенография (снимок с контрастом) | 800 |
Рентгенологическое исследование тазобедренных суставов | 2200 |
Рентгенологическое исследование локтевых суставов | 1800 |
Цистография | 1500 |
Контрастное исследование толстого отдела кишечника | 2000 |
Экскреторная урография | 3000 |
Миелография | 5000 |
Дентальное рентгенологическое исследование | 2000 |
Рентгенологическое исследование зуба прицельное | 500 |
Непрямая лимфангиография | 2500 |
Электроретинография (ЭРГ) | 4000 |
Отоскопия | 300 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Общий анализ крови | 500 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 800 |
Общий анализ мочи | 400 |
Определение соотношения белок/креатинин в моче | 400 |
Коагулограмма | 800 |
Определение уровня фибриногена в плазме | 300 |
Определение уровня протромбинового временив плазме | 300 |
Определение уровня АЧТВ в плазме | 300 |
Определение уровня тромбинового времени в плазме | 300 |
Стандартная биохимия (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин общий, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза) | 1000 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Альбумин | 150 |
Альфа амилаза | 150 |
Билирубин общий | 150 |
Гаммаглутаминтрансфераза (ГГТП) | 150 |
Глюкоза | 150 |
Глюкоза (экспресс-определение глюкометром) | 150 |
Креатинин | 150 |
Калий | 200 |
Кальций общий | 150 |
Мочевина | 150 |
Общий белок | 150 |
Триглицериды | 150 |
Фосфор неорганический | 150 |
Холестерин общий | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
СРБ (количественно) | 450 |
Магний | 150 |
Лабораторные исследования в лаборатории «ВетЮнион» | договорная |
Исследование мазка крови на кровепаразиты | 300 |
Исследование крови на микрофилярий | 300 |
Тромбоциты (ручной подсчет) | 400 |
Ретикулоциты (ручной подсчет) | 800 |
Желчные кислоты (одна проба) | 700 |
Аммиак | 700 |
Спермограмма (забор спермы, лабораторные исследования) | временно не выполняется |
Соскоб с кожи на эктопаразитов | 300 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи, наружного слухового прохода | 400 |
Определение группы крови у кошек | 2000 |
Экспресс тест панлейкопения кошек | 700 |
Экспресс тест парвовирусный энтерит собак | 700 |
Экспресс тест парвовирусный энтерит собак + коронавирусный энтерит собак | 1000 |
Экспресс тест вирусная лейкемия кошек + вирусный иммунодефицит кошек | 1000 |
Экспресс тест лямблиоз | 700 |
Определение кортизола | 1500 |
Определение прогестерона | 1500 |
Определение ТТГ | 1500 |
Определение общего тироксина | 1500 |
Специфическая панкреатическая липаза кошек | 1500 |
Специфическая панкреатическая липаза собак | 1500 |
Определение сывороточного амилоида А | 1500 |
Определение D-димера | 1800 |
Определение электролитов (натрий, калий, ионизированный кальций) | 500 |
Определение электролитов (натрий, калий, ионизированный кальций, хлориды) | 600 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностическая ФГДС | |
- кошка | 3000 |
- собака мелкие породы | 3500-5000 |
- собаки средних и крупных пород | 4000-6000 |
Эндоскопическое извлечение инородных тел: | |
- «легкое» извлечение | 5000 |
- «тяжелое» извлечение | 6000-10000 |
Трахеобронхоскопия (для животных более 10 кг) | 5000-7500 |
Колоноскопия | 4500-7500 |
Лапароскопическая овариогистерэктомия: | |
- кошка | 3500 |
- собака мелкие породы | 5000 |
- собака средние породы | 7000 |
- собака крупные породы | 9000 |
Цистоскопия (суки более 10 кг) | 5000-10000 |
Видеориноскопия | 3000-5000 |
Видеоотоскопия | 2000-5000 |
Диагностическая лапароскопия | 10000 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Биомикроскопия | 400 |
Измерение внутриглазного давления (один глаз) | 250 |
Офтальмоскопия (офтальмоскоп) | 400 |
Офтальмоскопия (фундус-камера) | 600 |
Тест Ширмера | 150 |
Закладывание лекарственных препаратов | 50 |
Подконъюктивальная инъекция | 300 |
Ретробульбарная инъекция | 1000 |
Тест с флуоресцином | 150 |
Промывание, зондирование носослезного протока | 2200 |
Блефарорафия, тарзорафия | 1500 |
Блефаропластика (1 веко) | 2500-5000 |
Удаление халазиона (опухоль хряща века) | 3500 |
Дистрихиазис (операция по поводу наличия второго ряда ресниц, 1 веко) | 2800 |
Эктропион (выворот века, 1 веко) | 3500-6000 |
Операция на третьем веке (1 глаз) | 2000-4000 |
Удаление глазного яблока | 2000-4000 |
Дебридмент роговицы | 1000 |
Корнеосклеральная транспозиция | 10000-12000 |
Конъюнктивальная пластика роговицы | 12000-15000 |
Пластика носо-слезного канала | 4000-5000 |
Кератопластика | 15000-17000 |
Кантопластика | 5000-7000 |
Удаление инородного тела роговицы (сложность определяется врачом на первичном приеме) | 3000-15000 |
Дермоид роговицы | 10000-15000 |
Удаление хрусталика | 25000 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Санация ротовой полости с ультразвуковым удалением зубного камня: | |
- кошка и мелкие породы собак | 3000 |
- собаки средних и крупных пород | 4500 |
Удаление временных (молочных) зубов: резцы и премоляры 1 зуб | 300 |
Удаление временных (молочных) зубов: клыки 1 зуб | 700 |
Удаление постоянных зубов (с наложением швов и кюретаж лунок), 1 зуб | 1500-3000 |
Хирургическое удаление постоянных зубов (с формированием десневого лоскута), 1 зуб | 2000 |
Пластика ороназальной фистулы | 2000-4000 |
Гингивэктомия 1 области | 500 |
Лечение вывиха зуба с фиксацией на акриловую шину | 2000 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 5000 |
Эндодонтическое лечение (1 зуб): | |
- кошка, клык | 3000 |
- кошка, другие зубы | 2000-4000 |
- собака мелкие породы, клык | 4000 |
- собака средние породы, клык | 5000 |
- собака крупные породы, клык | 6000 |
- собака мелкие породы, другие зубы | 2000-4000 |
- собака средние породы, другие зубы | 2000-4000 |
- собака крупные породы, другие зубы | 2000-4000 |
Остеосинтез челюсти с применением накостных и внутрикостных имплантов | 3000-10000 |
Удаление новообразований ротовой полости | 2000-10000 |
Пластика твердого неба | 3500-8500 |
Витальная пульпэктомия | 4500 |
Протезирование зуба | договорная |
Ортодонтическое лечение | договорная |
Тотальное удаление зубов: | |
- кошка | 8000-12000 |
- собака | 8000-16000 |
Вид услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Наложение бинтовой повязки | 150 |
Наложение лангеты кошки и собаки мелких пород | 600 |
Наложение лангеты собаки средних и крупных пород | 1200 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 500-3000 |
Промывание абсцесса, гематомы | 150 |
Постановка дренажа (без учета медикаментов) | 300 |
Наложение косметического шва (внутрикожный) | 800 |
Иссечение лигатурного свища: | |
- кошки и собаки мелких пород | 4000 |
- собаки средних и крупных пород | 7500 |
Ушивание ран на коже: | |
- кошки и собаки мелких пород | 1200 |
- собаки средних и крупных пород | 2000 |
Наложение повязки по Роберту-Джонсу | 1100 |
Обработка ран | 500 |
Резекция носовой складки | 3500 |
Ринотомия | 8000-12000 |
Хейлопластика | 5000 |
Удаление слухового прохода | 9000 |
Операции в ротовой полости при травме: | |
- кошки и собаки мелких пород | 4000 |
- собаки средних и крупных пород | 7000 |
Удаление слюнной железы | 5000 |
Удаление новообразований ротовой полости: | |
- кошки и собаки мелких пород | 4000 |
- собаки средних и крупных пород | 6000 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости | 1500 |
Пластика ушных раковин (возраст до 2-х недель) | 400 |
Пластика ушных раковин (возраст до 3 – х месяцев) | 3000 |
Пластика ушных раковин (возраст старше 3 – х месяцев) | 3500 |
Удаление щитовидной железы | 18000 |
Иссечение голосовых связок | 6000 |
Иссечение небной занавески | 9000 |
Трахеостомия | 6500 |
Частичная резекция пищевода | 15000 |
Эзофагостома | 2000 |
Лимфодиссекция для гистологического исследования | 3000 |
Торакотомия диагностическая | 10000 |
Ушивание проникающих ранений грудной клетки | 20000 |
Лобэктомия доли легкого | 20000 |
Дренирование грудной полости | 3000 |
Удаление инородного тела пищевода | 8000-18000 |
Ушивание диафрагмальной грыжи | 10000-20000 |
Диагностическая лапаротомия: | |
- кошки и собаки мелких пород | 4000-5000 |
- собаки средних и крупных пород | 5000-7000 |
Ушивание пупочной грыжи (вправимая): | |
- кошки и собаки мелких пород | 2500 |
- собаки средних и крупных пород | 3800 |
Ушивание пупочной грыжи (не вправимая): | |
- кошки и собаки мелких пород | 2800 |
- собаки средних и крупных пород | 4000-5000 |
Ушивание паховой грыжи: | |
- вправимая | 2300-3500 |
- не вправимая | 3200-4800 |
Ушивание промежностной грыжи | 8000-12000 |
Операции при остром расширении желудка | 8000-15000 |
Операции на желудке: | |
- кошки и собаки мелких пород | 5500-7500 |
- собаки средних и крупных пород | 6500-10500 |
Спленэктомия (ампутация селезенки) | 10000 |
Операции при непроходимости кишечника с удалением инородного тела: | |
- кошки и собаки мелких пород | 6000-8000 |
- собаки средних и крупных пород | 8000-12000 |
- хорьки | 5500 |
Операции при непроходимости кишечника с резекцией участка кишечника: | |
- кошки и собаки мелких пород | 6500-9500 |
- собаки средних и крупных пород | 8500-12500 |
Удаление новообразований на кишечнике | 4500-10000 |
Колонотомия | 8000-10000 |
Оперативное лечение патологий прямой кишки (дивертикул, выпадение) | 4000-7000 |
Удаление параанальных синусов: | |
- кошки и собаки мелких пород | 3000 |
- собаки средних и крупных пород | 3700-4800 |
- хорьки | 3600 |
Удаление новообразований параанальных синусов | 2300-6000 |
Оперативное лечение дивертикула прямой кишки: | |
- кошки и собаки мелких пород | 3000-5000 |
- собаки средних и крупных пород | 5000-9000 |
Удаление доли печени | 7000-15000 |
Удаление новообразований на печени | 6000-11000 |
Биопсия открытая печени | 3000 |
Удаление почки | 9000-12000 |
Удаление кист и новообразований на почках | 7000 |
Удаление надпочечников | 6000-10000 |
Цистотомия | 4000-7000 |
Удаление новообразования мочевого пузыря | 7000 |
Уретростомия: | |
-кот | 4000 |
- кобель | 6000 |
Ампутация полового члена (у кобелей) | 8000 |
Расширение отверстия крайней плоти | 3500 |
Дренирование кист предстательной железы | 12000 |
Кастрация: | |
- котов | 1000 |
- кобелей мелких пород | 2000 |
- кобелей средних пород | 3000 |
- кобелей крупных и гигантских пород | 4000 |
- кроликов | 1500 |
- хорьков | 2000 |
Кастрация при крипторхизме (1 семенник): | |
- котов | 2000-2500 |
- кобелей мелких пород | 2500-3000 |
- кобелей средних пород | 3000-5000 |
- кобелей крупных и гигантских пород | 5000-7000 |
Орхопексия | 10000-15000 |
Установка импланта семенника (без стоимости импланта) | 10000 |
Установка импланта Супрелорин (без стоимости импланта) | 500 |
Овариоэктомия (стерилизация) - кошек | 1800 |
Овариогистерэктомия: | |
- кошек | 2500 |
- собак мелких пород | 3000 |
- собак средних пород | 4000 |
- собак крупных пород | 5000 |
- собак гигантских пород | 6000 |
- хорька/ кролика | 3500 |
Новообразования на слизистых влагалища | 3500-8000 |
Овариогистерэктомия при хроническом гнойном эндометрите (пиометра): | |
- кошек | 3000 |
- собак мелких пород | 3500 |
- собак средних пород | 4500 |
- собак крупных пород | 5500 |
- собак гигантских пород | 6500 |
Новообразования на молочной железе с резекцией пораженного участка: | |
- кошки и собаки мелких пород | 2500-4500 |
- собаки средних и крупных пород | 3500-7500 |
Тотальная мастэктомия (1 сторона, без учета гистологии): | |
- кошки и собаки мелких пород | 4200 |
- собаки средних и крупных пород | 6500-8000 |
Удаление новообразований в подкожной клетчатке и на коже | 1500 |
Кесарево сечение: | |
- кошки и собаки мелких пород | 4000 |
- собаки средних и крупных пород | 6000 |
Кесарево сечение с удалением матки: | |
- кошки и собаки мелких пород | 5000-6500 |
- собаки средних и крупных пород | 8000 |
Ампутация хвоста у собак (1 голова) по возрасту: | |
- до 5 дней | 150 |
- от 5 дней до 1 месяца (то же при травме) | 700-2000 |
Ампутация хвоста у кошек (при травме) | 2500 |
Остеосинтез при переломе плечевой кости | 7000-10000 |
Остеосинтез при переломе лопатки | 6000-10000 |
Артродез плечелопаточного сустава | 8000-15000 |
Остеопластика при РОХ-е плеча | 8000-10000 |
Артродез локтевого сустава: | |
- кошки и собаки мелких пород | 6000-7500 |
- собаки средних и крупных пород | 10000-12000 |
Удаление фрагментированного крючковидного отростка | 8000-9000 |
Фиксация фрагментированного крючковидного отростка | 11000 |
Удаление фрагментированного венечного отростка | 8000-9000 |
Остеопластика при дисплазии локтевого сустава | 9000-12000 |
Остеосинтез при переломе локтевого бугра | 5000-8000 |
Вправление вывиха локтевого сустава: | |
- закрытое | 2000-5000 |
- с оперативным вмешательством | 6500 |
Остеосинтез при переломе предплечья с применением накостных и внутрикостных имплантантов | 6000-10000 |
Остеосинтез при переломе предплечья с применением наружной фиксации обломков | 6000-12000 |
Остеопластика предплечья | 6700-12000 |
Закрытое вправление перелома | 3000 |
Снятие конструкции | 700-1500 |
Артродез запястного сустава | 7000-12000 |
Ампутация пальца | 3500 |
Остеосинтез при переломе костей таза | 7000-12000 |
Тройная остеотомия таза (1 сторона) | 25000 |
Ювенильный симфизодез | 10000 |
Ампутация тазовой конечности | 5000-15000 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава: | 2000-4000 |
- с оперативным вмешательством | 5000-9000 |
- закрытое | 2000-4000 |
Остеосинтез бедра | 8000-11000 |
Остеотомия головки бедра | 9000 |
Сулькопластика (операция при вывихе коленной чашки): | |
- собаки с 3 степенью вывиха | 8500 |
- собаки с 4 степенью вывиха | 9500 |
Артродез коленного сустава | 6500-11000 |
Наложение фабелло-тибиального шва | 8000 |
TPLO | 23000 |
Остеосинтез при переломе голени с применением внутрикостных и накостных имплантантов | 8000-10000 |
Остеосинтез при переломе голени с применением наружной фиксации костных обломков | 8000-12000 |
Остеопластика костей голени | 6500-12000 |
Закрытое вправление перелома костей голени | 3000 |
Оперативное вправление перелома вывиха скакательного сустава | 2000-5000 |
Артродез скакательного сустава | 5000-9000 |
Удаление прибылых пальцев (по возрастам, 1 палец): | |
- до 5 дней | 200 |
- от 5 дней | 600 |
Удаление новообразований наружного слухового прохода (хирургическое) | 3000-5000 |
Удаление новообразований наружного слухового прохода с применение лазера | 3000-5000 |
Анестезиологическое пособие 1 категории | 1000 |
Анестезиологическое пособие 2 категории | 2000 |
Анестезиологическое пособие 3 категории | 3000 |
Анестезиологическое пособие 4 категории | 4000 |
Региональная анестезия | 2000 |
Послеоперационный стационар | 700 |
Стационар 1 категория | 1000 |
Стационар 2 категория | 2000 |
Стационар 3 категория | 3000 |
Эвтаназия (только по медицинским показаниям): | |
- кошка | 1300 |
- собака до 10 кг | 2000 |
- собака 10 – 20 кг | 2500 |
- собака 20 – 40 кг | 3000 |
- собака свыше 40 кг | 3500 |
Кремация общая/индивидуальная: | |
- кошка | 2000/4500 |
- собака до 10 кг | 3000/4500 |
- собака 10 – 20 кг | 4000/5500 |
- собака 20 – 30 кг | 4000/6500 |
- собака 30 – 40 кг | 4500/6800 |
- собака 40- 50 кг | 5000/7500 |
- собака более 50кг | 6000/8000 |
Утилизация биологического материала, полученного при оперативном вмешательстве (1кг) | 200 |
Первичный прием ветеринарного врача - экзотолога | 800 |
Повторный прием ветеринарного врача - экзотолога | 600 |
Коррекция зубов у грызунов | 1500 |
Анестезия для коррекции зубов у грызунов | 1500 |
Отзывы о ветеринарной клинике
Изучила все отзывы о ветеринарной клинике “Центр современной ветеринарии” на ул. Панина г. Иваново, которые публикуются в интернете. Но их очень мало, поэтому сложно составить объективное мнение об этой клинике.
Плюсы | Минусы |
---|---|
Доброе время суток. Клиника хорошая, специалисты тоже, объясняют что к чему. Очереди относительно небольшие.Чисто и уютно, зал ожидания небольшой, но уютный. Котик недавно сломал лапу, приехали на следующий день, так как иногородние. Не смогли сделать операцию в день приёма в связи с большой нагрузкой у ортопеда. Сделали её на следующий день, всё прошло успешно. Спасибо вам огромное. | До клиники почти нереально дозвониться. |
Лучшая ветклиника нашего города! Очень рекомендую! Абсолютно все врачи с душой и индивидуальным подходом к питомца. Цены адекватные. На ресепшен очень вежливые и профессиональные девочки работают. Отдельное спасибо хочется выразить нашем любимому врачу Конькову Ивану Дмитриевичу, а так же Виктории Петровне. Столько раз они нас спасали с нашими домашними животными. Дома целый зоопарк из кошек и собаки. Мы всегда теперь только в эту клинику. Теперь там есть все оборудование для лечения и спасения жизней наших братьев меньших. Спасибо всему коллективу за вашу профессиональную заботу! | Общественного транспорта до ветклиники ходит мало. |
Отличная ветклиника, лучшие доктора, только им доверяем своего котика! Все очень вежливые и доброжелательные. Отдельно хотелось бы поблагодарить Конькова Ивана Дмитриевича. Профессионал своего дела и очень душевный, отзывчивый человек, спасибо Вам огромное. | - |
Являюсь клиентом этой клиники уже много лет. Со времен когда они еще находились на Рыбинской. Доверяю только им. Особенную благодарность хочется выразить Мартынову А.Н, Шумакову В.В, Кокурину В.Н и Виктории Петровне а так же грамотным администратором, которые не просто сидят на телефонах, а разбираются в ветеринарии. Всегда виден профессионализм, грамотный подход и человеческое отношение. | - |
Персонал очень хороший и грамотный. Очереди вроде большие но быстро уходят так как много врачей. Чисто, пока мы были там примерно час, два раза мыли пол. Котика нашего вытащили с того света. Рекомендую. И спасибо врачам которые там работают. | - |
Хочу выразить огромную благодарность Виктору Николаевичу Кокурину. Профессионал с большой буквы. Внимательный, тактичный, любящий животных! Благодаря его профессионализму наш любимый пес снова бегает, как и раньше! В августе была проведена операция на левой задней лапке (разрыв связки). Мы жители другого города. Связались с ним по рекомендации местного ветеринара, отправили рентгеновский снимок, и на следующий же день он назначил нам операцию, успешно ее провел, следствием чего - здоровый пес. Большое человеческое спасибо. | - |
Каждый, кто знаком с ветеринарной клиникой “Центр современной ветеринарии” на ул. Панина г. Иваново несомненно сможет ее оценить и подробно дать свою характеристику исходя из личного опыта в специальном блоке в комментариях.
Оставить комментарий